各種手数料
JAみやざきの各種取引にかかる主な手数料のご案内です。
お取引き内容により、ご案内以外の手数料がかかる場合もございます。
以下の各種手数料には、消費税(10%)を含んでおります。
貯金関連手数料
| 手数料項目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 各種証明書 | 残高証明書(都度発行) | 550円 | |
| 残高証明書(定期発行) | 330円 | ||
| 残高証明書(制定様式外) | 1,100円 | ||
| 監査法人宛残高証明書 | 2,200円 | ||
| 各種証明書 | 1,100円 | ||
| 再発行 | 貯金通帳・証書 | 1,100円 | |
| ICキャッシュカード | |||
| 口座振替等 | 窓口振替(依頼1件につき) | 220円 | |
| 電子媒体持込(依頼1件につき) | 110円 | ||
| 自動集金・振替サービス等 | 110円 | ||
| 取引照会 | 残高照会(1件) | 33円 | |
| 取引履歴照会(1件1年単位) | 275円 | ||
| 帳票コピー(1枚) | 22円 | ||
| 手形等用紙代 | 小切手帳(1冊) | 11,000円 | |
| 約束手形帳(1冊) | 11,000円 | ||
| 自己宛小切手(1枚) | 550円 | ||
| 口座管理関連 | 窓販口座管理手数料 | 無料 | |
| 未利用口座管理手数料 | 1,320円 | ||
| ネットバンク | 月額利用手数料(個人) | 無料 | |
| 月額利用手数料(法人) | 照会・振込のみ | 1,100円 | |
| 照会・振込データ伝送 | 2,200円 | ||
| 代金取立 | 個別取立(至急) | 880円 | |
| 個別取立(普通) | 660円 | ||
| 電子交換所 | 660円 | ||
| その他 | 振込組戻 | 660円 | |
| 不渡手形返却 | 660円 | ||
| 取立組戻 | 660円 | ||
| 取立手形店頭掲示 (660円を超える場合は実費) |
660円 | ||
| 相続時口座照会手数料 | 5,060円 | ||
スクロールします
令和7年4月1日現在
為替手数料
| 取引種類 | 同一店内 | 本支店 ※JAみやざき管内 |
系統県外 ※県外JA、JFマリンバンク、農林中金 |
他行 ※その他金融機関 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱 | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 |
| 3万円以上 | 440円 | 440円 | 550円 | 880円 | ||
| 文書扱 | 3万円未満 | 220円 | 220円 | 330円 | 660円 | |
| 3万円以上 | 440円 | 440円 | 550円 | 880円 | ||
| ATM | 現金 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 220円 | 550円 |
| 3万円以上 | 220円 | 220円 | 440円 | 770円 | ||
| JAキャッシュカード | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 220円 | 330円 | |
| 3万円以上 | 220円 | 220円 | 440円 | 550円 | ||
| 個人ネットバンク | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 110円 | 220円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 | ||
| 法人ネットバンク | 振替・振込 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 330円 | 440円 | 総合振込 | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | 330円 |
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 330円 | 440円 | 給与・賞与振込 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 |
| 3万円以上 | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | ||
| 定時自動送金 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 220円 | 330円 | |
| 3万円以上 | 110円 | 220円 | 330円 | 550円 | ||
スクロールします
令和7年3月1日現在
両替・大量硬貨入金手数料
| 取引種類 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
|
50枚まで | 無料 |
| 51~100枚まで | 110円 | |
| 101~200枚まで | 220円 | |
| 201~300枚まで | 330円 | |
| 301~400枚まで | 440円 | |
| 401~500枚まで | 550円 | |
| 501~1000枚まで | 1,100円 | |
| 1001枚以上(以降500枚ごとに550円加算) | 1,650円 |
スクロールします
令和6年4月1日現在
融資関連手数料
| 取扱い内容 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 各種証明書 | 残高証明書(都度発行) | 550円 | |
| 残高証明書(定期発行) | 330円 | ||
| 住宅ローン残高証明書(再発行) | 550円 | ||
| 融資証明書 | 無料 | ||
| 再発行 | ローンカード再発行 | 1,100円 | |
| 新規実行 | 融資実行手数料(住宅) | 55,000円 | |
| 融資実行手数料(賃貸住宅) | 110,000円 | ||
| 繰上償還 | 一部繰上返済手数料 | 住宅ローン・賃貸住宅資金 | 5,500円 |
| 全額繰上返済手数料 | 住宅ローン・賃貸住宅資金 | 5,500円 | |
| 当初実行日より10年未満の場合 (住宅ローン) |
33,000円(全額繰上返済手数料に加算) | ||
| 当初実行日より10年未満の場合 (賃貸住宅資金) |
55,000円(全額繰上返済手数料に加算) | ||
| ネットバンク | 住宅ローン | 無料 | |
| 生活関連ローン | 無料 | ||
| カードローン | 無料 | ||
| その他事務 | 金利条件変更事務 (住宅ローン・賃貸住宅資金) |
固定期間終了後の金利条件変更 | 5,500円 |
| 固定期間中の金利条件変更 | 5,500円 | ||
| 特約期間設定手数料 | 無料 | ||
| 不動産担保条件変更事務手数料 | 実費相当額 | ||
| 償還方法変更事務手数料(住宅ローン・賃貸住宅資金) | 5,500円 | ||
スクロールします
令和6年9月2日現在
詳しくはお近くの地区本部へお問い合わせください。
お問い合わせはコチラ



