貯金金利の改定について
令和8年4月1日に貯金金利の一部を改定いたします。
(1)定期貯金*
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
| 3カ月 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
| 6カ月 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
| 1年 | 0.250 | 0.375 | (+0.125) |
| 2年 | 0.250 | 0.400 | (+0.150) |
| 3年 | 0.300 | 0.450 | (+0.150) |
| 4年 | 0.300 | 0.475 | (+0.175) |
| 5年 | 0.350 | 0.525 | (+0.175) |
- 定期貯金は、大口、スーパー定期、スーパー定期300
スクロールします
(2)期日指定定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.250 | 0.375 | (+0.125) |
| 2年以上 | 0.250 | 0.400 | (+0.150) |
スクロールします
(3)変動金利定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
| 2年 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
| 3年 | 0.250 | 0.325 | (+0.075) |
スクロールします
(4)年金受給者向け定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.300 | 0.625 | (+0.325) |
| 3年 | 0.700* | ||
| 5年 | 0.775* | ||
- 令和8年4月より、3年、5年の預入期間を新設
スクロールします
(5)退職者向け定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.300 | 0.625 | (+0.325) |
| 3年 | 0.700* | ||
| 5年 | 0.775* | ||
- 令和8年4月より、3年、5年の預入期間を新設
スクロールします
(6)相続者向け定期貯金
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.300 | 0.625 | (+0.325) |
| 3年 | 0.350 | 0.700 | (+0.350) |
| 5年 | 0.400 | 0.775 | (+0.375) |
スクロールします




