貯金金利の改定について
令和7年4月1日に貯金金利の一部を改定いたします。
(1)定期貯金
スーパー定期(300万円未満)、スーパー定期(300万円以上1,000万円未満)、大口定期
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 3カ月 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 6カ月 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 1年 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 2年 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 3年 | 0.150 | 0.300 | (+0.150) |
| 4年 | 0.150 | 0.300 | (+0.150) |
| 5年 | 0.200 | 0.350 | (+0.150) |
スクロールします
(2)期日指定定期貯金
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 2年未満 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 2年以上 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
スクロールします
(3)変動金利定期貯金
変動金利定期(300万円未満)、変動金利定期(300万円以上1,000万円未満)、変動金利定期(1,000万円以上)
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 改定幅 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 2年 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
| 3年 | 0.125 | 0.250 | (+0.125) |
スクロールします




