貯金等に関する手数料
当会での貯金等の取引にかかる主な手数料のご案内です。
お取引き内容により、ご案内以外の手数料がかかる場合もございます。
詳しくは、コチラへお問合せください。
以下の各種手数料には、消費税(10%)を含んでおります。
ATM利用手数料(当会ATMご利用)
キャッシュカード 発行金融機関 |
当会 県内JA 県外JA |
JFマリンバンク | 三菱UFJ銀行 | 左記以外の提携金融機関* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | ご利用時間帯 | 入金 | 出金 | 出金 | 出金 | 出金 |
平日 | 8:00〜8:45 | 終日無料 | 終日無料 | 110円 | 110円 | |
8:45〜18:00 | 無料 | 110円 | ||||
18:00〜21:00 | 110円 | 220円 | ||||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 110円 | 220円 | |||
日曜日 | 9:00〜17:00 | 110円 | 220円 | |||
祝日 | 9:00〜17:00 | 110円 | 220円 |
スクロールします
店内口座振込・振替手数料
取引種類 | 徴収単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
店内口座振込 | 窓口利用 | 3万円未満1件につき | 220円 | |
3万円以上1件につき | 440円 | |||
ATM利用 | 県内 県外 信漁連 カード |
3万円未満1件につき | 110円 | |
3万円以上1件につき | 220円 | |||
他行 カード*1 |
3万円未満1件につき | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 440円 | |||
JAネットバンク利用*2 | 3万円未満1件につき | 無料 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | |||
JAデータ伝送サービス利用(ADP)*2 | 3万円未満1件につき | 無料 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | |||
CD等電子媒体利用 | 3万円未満1件につき | 110円 | ||
3万円以上1件につき | 220円 | |||
店内口座振替 | 窓口利用 | 1件につき | 220円 | |
CD等電子媒体利用 | 1件につき | 110円 |
スクロールします
その他の主な手数料
取引種類 | 徴収単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
再発行 | 貯金通帳 | 1冊につき | 1,100円 |
貯金証書 | 1枚につき | 1,100円 | |
キャッシュカード | 1枚につき | 1,100円 | |
JAカード(一体型) | 1枚につき | 1,100円 | |
各種残高証明書 | 継続発行 | 1通につき | 330円 |
都度発行 | 1通につき | 550円 | |
監査法人宛て | 1通につき | 2,200円 | |
当会制定外様式 | 1通につき | 1,100円 | |
その他各種証明書等 | 1通につき | 1,100円 | |
通知 | 入出金明細通知 | 1通知につき | 16円 |
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 | |
小切手帳 | 1冊につき | 5,500円 | |
約束手形 | 1冊につき | 6,050円 | |
両替手数料(1回につき) 「持込の紙幣と硬貨の合計枚数」 または「持帰の紙幣と硬貨の合計枚数」の いずれか多い方の枚数に適用します。 |
50枚まで | 無料 | |
51〜200枚 | 110円 | ||
201枚〜300枚 | 220円 | ||
301枚以上 | 100枚ごとに 110円加算 |
||
大量硬貨取扱手数料(1回につき) 持込硬貨枚数に応じて適用します。 |
300枚まで | 無料 | |
301〜500枚 | 220円 | ||
501〜1,000枚 | 330円 | ||
1,001枚以上 | 1,000枚ごとに 330円加算 |
||
個人情報開示 | 1通につき | 880円 | |
未利用口座管理手数料* | 年間1,320円 |
スクロールします
JAネットバンク等基本料金
取引種類 | 利用機器 | 月額金額 | ||
---|---|---|---|---|
JAネットバンク | 個人向け | パソコン・携帯電話・ スマートフォン |
無料 | |
法人向け | 照会・振込 | パソコン*1 | 1,100円 | |
照会・振込 データ転送 |
2,200円 | |||
JAデータ伝送サービス(ADP)*2 | パソコン | 5,500円 | ||
ファームバンキング | パソコン | 5,500円 | ||
ファクシミリ | 1,100円 | |||
ファクシミリ (通知取引のみ) |
550円 | |||
ホームユース | 1,100円 |
スクロールします
JAバンクでんさいサービス手数料
月額利用料 | 無料 |
---|
取引種類(オンライン) | 徴収単位 | 取引方法 | ||
---|---|---|---|---|
インターネット*1 | 店頭代行*2 | |||
発生記録 | 債務者請求 | 1件 | 440円 | 1,100円 |
債権者請求 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
譲渡記録 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
分割譲渡記録 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
保証記録 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
変更記録 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
支払等記録 | 1件 | 440円 | 1,100円 | |
通常開示(照会) (最新債権情報・提供情報) |
1件 | 無料 | ― |
スクロールします
「でんさい」の口座入金 | 無料 |
---|
取引種類(書面) | 徴収単位 | 取引方法 | |
---|---|---|---|
店頭受付*1 | |||
残高証明書 | 定例 (月次・年次) |
1通 | 1,650円 |
都度 | 1通 | 4,400円 | |
変更記録(書面) | 1件 | 1,650円 | |
特例開示 | 1件 | 3,300円 | |
口座間送金決済中止 | 1件 | 1,100円 | |
支払不能情報照会 | 1件 | 3,300円 | |
貸倒引当金繰入事由証明書*2 | 1件 | 1,100円 |
スクロールします
オンラインによるご利用および残高証明書(定例)につきましては、ご利用の翌月20日(非営業日の場合は、翌営業日)に、ネットバンキングの代表口座からのお引き落としとなります。
書面提出によるご利用は、都度、窓口でのお支払いとなります。
内国為替に関する手数料
当会での内国為替の取引にかかる手数料のご案内です。
お取引内容により、ご案内以外の手数料がかかる場合もございます。
詳しくは、コチラへお問合せください。
手数料には、消費税(10%)を含んでいます。
窓口取引手数料
取引種類 | 徴収単位 | 県内JAあて | 県外JA JFマリンバンク 農林中金あて |
その他 金融機関 あて |
|
---|---|---|---|---|---|
振込 | 電信扱い | 3万円未満1件につき | 330円 | 440円 | 550円 |
3万円以上1件につき | 550円 | 660円 | 770円 | ||
文書扱い | 3万円未満1件につき | 330円 | 330円 | 440円 | |
3万円以上1件につき | 550円 | 550円 | 660円 | ||
代金取立 (隔地間) |
至急扱い | 1通につき | 880円 | 880円 | 880円 |
普通扱い | 1通につき | 550円 | 660円 | 660円 | |
その他 諸手数料 |
送金・振込の組戻料 1件につき |
660円 | |||
不渡手形返却料 1通につき |
660円 | ||||
取立手形組戻料 1通につき |
660円 | ||||
取立手形店頭呈示料 1通につき ただし、600円を超える取立経費を要する場合はその実費を徴します。 |
660円 |
スクロールします
ATM等振込手数料
振込方法 | 徴収単位 | 県内JAあて | 県外JA JFマリンバンク 農林中金あて |
その他の 金融機関 あて |
|
---|---|---|---|---|---|
ATM利用 | 県内 県外 信漁連 カード |
3万円未満1件につき | 220円 | 330円 | 440円 |
3万円以上1件につき | 330円 | 550円 | 660円 | ||
他行カード*1 | 3万円未満1件につき | 330円 | 440円 | 550円 | |
3万円以上1件につき | 550円 | 660円 | 770円 | ||
JAネットバンク利用*2 | 3万円未満1件につき | 110円 | 275円 | 385円 | |
3万円以上1件につき | 330円 | 440円 | 550円 | ||
JAデータ伝送サービス利用(ADP)*2 | 3万円未満1件につき | 110円 | 275円 | 385円 | |
3万円以上1件につき | 330円 | 440円 | 550円 | ||
ファームバンキング利用*2 | 3万円未満1件につき | 220円 | 330円 | 440円 | |
3万円以上1件につき | 440円 | 550円 | 660円 | ||
CD等電子媒体利用 | 3万円未満1件につき | 220円 | 330円 | 440円 | |
3万円以上1件につき | 440円 | 550円 | 660円 | ||
定時自動送金利用 | 3万円未満1件につき | 220円 | 330円 | 440円 | |
3万円以上1件につき | 440円 | 550円 | 660円 |
スクロールします