契約期間2年以上契約額24万円以上の定期積金をキャンペーン期間中にご契約された個人のお客様に、
抽選で10,000円分のJA商品券またはJA・SS給油券等が当たるチャンス!
キャンペーン期間は令和3年4月1日から令和3年7月30日まで!この機会をお見逃しなく!!
たとえば…
毎月1万円ずつ貯金すると2年後には24万円!!
旅行やお車の購入など将来の楽しみに備えましょう♪
よりよいライフスタイルを皆様へ JAバンク宮崎
令和3年4月1日現在
貯金種類 | 定期積金 |
対象者 | 個人のお客さま(個人事業主含む) |
発売期間 | 令和3年4月1日(木)~令和3年7月30日(金) |
預入期間・契約金額・毎回掛金・掛込方法 | 預入期間 2年以上 契約金額 24万円以上 毎回掛金 任意 掛込方法 原則、窓口扱い・口座振替のみとする |
発売予定総額 | 宮崎県下合計1,982百万円 ※JAによっては、募集総額に達し次第、取扱いを終了する場合がありますので、詳しくはお近くのJAにお問合せください |
金利(約定利回) | 店頭表示金利(当初契約時の店頭表示利回を満期日まで適用します) |
付加できる特約事項 | ・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 ・個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。 (貸越利率は、担保定期積金の約定利回りに年〇%を上乗せした利率) ※〇%につきましては、JAにより異なります。 |
特 典 | ・キャンペーン終了後1年経過時にクローズド懸賞の実施 |
抽 選 | 県統一抽選とします ※令和4年8月中旬にJA宮崎信連にて行います ※抽選権は満期契約額24万円に対し1口付与いたします ※抽選券は発行いたしません ※1ユニットは24,000千円(24万円×100本)とします ※やむを得ず抽選基準日(令和4年7月31日)以前に中途解約された場合は抽選権はなくなります |
当選発表 | 令和4年9月1日(木) ※各JAより当選されたお客さまへご連絡いたします。当選されなかった方へはご連絡いたしませんのでご了承ください。当選された方は、JA窓口にて商品を選んでいただきます |
賞品引換期間 | 令和4年9月12日(月)~令和4年10月14日(金) |
懸賞品・当選金額・当選本数 | 懸賞品 JA商品券またはJA・SS給油券 当選金額・本数 1等 10千円× 1本 2等 5千円× 3本 3等 3千円× 5本 4等 1千円× 10本 ※いずれも1ユニットあたり(1ユニット 24万円×100本) ※当選本数は販売総額により変動します |
その他 | ・お利息には特別復興所得税を付加した20.315%の税金がかかります ・満期日前に解約された場合は、JA所定の中途解約利率により計算した利息とともに 払戻します ・満期日以降の利息は、解約日における普通貯金利率により計算します ・払込みが遅延した場合には、満期日を繰延べたり、利息相当額を減額させていただく 場合があります |
現在放送中のCMをご紹介します。
⇒コチラをクリックしてください
【キャンペーン期間】
令和2年4月1日(水)~令和2年7月31日(金)
令和2年度「たまルン♪ルン♪」キャンペーンの抽選につきまして、
当選発表は、
令和3年9月1日(水)以降に各JAより当選者の方への
連絡をもって発表とさせていただきます。
※当選されなかった方にはご連絡いたしませんのでご了承ください。
※今回の抽選では、抽選券は、発行しておりません。JA宮崎信連にて満期契約額24万円を1口として抽選番号を付与し、自動抽選を行います。
※やむを得ず抽選基準日(令和3年7月末日)までに中途解約された方は、抽選権はなくなります。
商品・サービスについてはJAにより異なる場合があります。
詳しくはお近くのJAにお問合せください。