自動車・バイクの購入(中古車含む)だけでなく、購入諸費用、点検、修理、車検、共済掛金に必要な資金、運転免許の取得資金など、幅広くお使いいただけます。
JAマイカーローン jamycarloan2
- 借りる
- 農業者の皆さまへ(農業資金)
- JA住宅ローン 一般型
- JA住宅ローン 100%応援型
- JA住宅ローン 借換応援型
- JAリフォームローン
- JAマイカーローン
- JA教育ローン
- 住宅ローン相談会
- 現在実施中のローンキャンペーン
JAマイカーローンの特徴
現在実施中のキャンペーン
現在実施中のキャンペーン
JAマイカーローン 一般型A 商品概要
令和2年12月1日現在
ご利用いただける方 | ・JAの組合員の方 ・お借入れ時の年齢が満18歳以上75歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方 ただし、20歳未満の農業者以外の方の場合は給与所得者の方 ・原則として、前年度税込年収が150万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします) ・原則として、勤続(または営業)年数が1か月以上の方(農業者以外の自営業については、1年以上あること)。 ・生活の本拠が定まっている方(農業者以外の自営業者の方については、ご本人またはご家族の持ち家であること) ・JAが指定する保証機関の保証が受けられる方 ・その他JAが定める条件を満たしている方 |
お使いみち | ・ご本人または同居のご家族が必要とされる次のご資金が対象です ただし、営業用自動車(バイク含む)は除きます ①自動車・バイク(ともに中古車を含む)のご購入資金およびご購入に付帯する諸費用 ②自動車等の点検・車検・修理費用、保険掛金 ③運転免許の取得のためのご資金 ④カー用品(カーナビ等)のご購入資金 ⑤車庫建設のためのご資金(建設費が100万円以内のものとします) ⑥他金融機関からお借入れ中の自動車ローンのお借換資金(利息・保証料を含めることができます) |
お借入金額 | ・1組合員あたり10万円以上1,000万円以内、1万円単位とし、所要金額の範囲内とします |
お借入期間 | ・6か月以上10年以内とします なお、お借換えの場合は、お借入れ中の自動車ローンの残存期間内とします ただし、他金融機関から借入中の自動車資金の借換の場合、借入期間は現在お借入中の自動車資金の残存期間内とします |
お借入利率 | 【変動金利型】 お借入れ後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日(応答日)の翌日より適用利率を変更いたします 【固定金利型】 お借入時の利率を、完済時まで適用いたします ・利率等の詳細については、JAの融資窓口へお問合せください |
基準金利 最大引下後金利 |
・固定金利型:基準金利2.700% ⇒ 最大引下後金利1.190% ・変動金利型:基準金利2.275% ⇒ 最大引下後金利1.175% ※基準金利は、令和2年12月1日現在 |
金利引下条件 | ①JAにて、給与振込が毎月5万円以上ある方 ②JAにて、JAカードの保有者・申込者 ③JAにて、定期積金または定期貯金のご契約をされている方、される方 ④JAにて、借入契約の何れかをご契約されている方(リピーター含む) ⑤JAにて、カードローン(約定返済型)の契約を締結されている方、される方 ⑥JAにて、本人または家族の方が年金を受給されている方 ⑦JAにて、農産物の販売代金の振込がある方 ⑧JAにて、公共料金等の口座振替契約がある方※1 ⑨JAにて、個人ネットバンキングを利用されている方、される方 ※1 公共料金の口座振替について、クレジット決済、収納代行業者による口座振替等、口座振替方法が多様化していることから、ご契約の公共料金が対象となるかについてはお取引のあるJAへご照会ください。 (引下げ幅) 固定金利 変動金利 1項目に該当 ・・・ 0.60%引下げ 0.5%引下げ 2項目に該当 ・・・ 0.90%引下げ 0.8%引下げ 3項目に該当 ・・・ 1.51%引下げ 1.1%引下げ |
ご返済方法 | ・元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式 特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の50%以内、10万円単位です)のいずれかをご選択いただけます ・変動金利型の場合、お借入利率に変更があった場合には、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額をご返済いただきます |
担 保 | ・不要です |
保証人 | ・JAが指定する保証機関(宮崎県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です |
保証料 | ・ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます 保証料率:0.35%、0.6%のいずれか 【お借入額100万円あたりの一括支払保証料】 ○保証料率:0.35%の場合 期間 1年;保証料 1,878円 期間3年;保証料 5,303円 期間 5年;保証料8,676円 期間7年;保証料11,987円 期間10年;保証料16,833円 ○保証料率:0.6%の場合 期間 1年;保証料 3,223円 期間3年;保証料9,105円 期間 5年;保証料14,895円 期間7年;保証料20,586円 期間10年;保証料28,907円 ・ご返済終了までの間において、全額繰上返済等をされる場合は、保証機関が支払う返戻保証料より5,000円が控除されます |
手数料 | ・ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合は、JA所定の事務手数料(消費税等含む)が必要となる場合があります ・ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は、JA所定の条件変更手数料(消費税等含む)が必要となる場合があります ・手数料の詳細については、JAの融資窓口へお問合せください |
その他 | ・お申込みに際しては、JAおよびJAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます 審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください ・印紙税が別途必要となります ・現在のお借入利率やご返済額の試算については、JAの融資窓口までお問合せください |
商品に関するお問合せ先
商品・サービスについてはJAにより異なる場合があります。
詳しくはお近くのJAにお問合せください。